Горелки ACV
Наименование | Мощность горелки, кВт | Вид топлива | Тип горелки | Цена, руб. |
ACV BG 2000S 25 | 0 – 27 | Магистральный газ | Одноступенчатая | 68 746 Купить! |
ACV BG 2000S 45 | 0 – 50 | Магистральный газ | Одноступенчатая | 70 681 Купить! |
ACV BG 2000S 55 | 0 – 61 | Магистральный газ | Одноступенчатая | 71 918 Купить! |
ACV BG 2000S 60 | 0 – 59 | Магистральный газ | Одноступенчатая | 157 586 Купить! |
ACV BG 2000S 70 | 0 – 69 | Магистральный газ | Одноступенчатая | 151 241 Купить! |
ACV BG 2000S 100 | 0 – 99 | Магистральный газ | Одноступенчатая | 178 739 Купить! |
Наименование | Мощность горелки, кВт | Вид топлива | Тип горелки | Цена, руб. |
ACV BMR 31 | 19 – 40 | Жидкое топливо (солярка) | Одноступенчатая | 43 000 Купить! |
ACV BMV 1 FV | 16 – 42 | Жидкое топливо (солярка) | Одноступенчатая | 53 000 Купить! |
ACV BMV 2 FV | 65 – 36 | Жидкое топливо (солярка) | Одноступенчатая | 53 000 Купить! |
Вентиляторные горелки ACV для бытовых котлов отопления и теплогенераторов.