Двухтопливные комбинированные горелки Elco VECTRON газ/дизель
Комбинированные горелки ЭЛКО - Elco VECTRON двухтопливные. Они могут работать как на газа, так и на дизельном топливе. Модельный ряд насчитывает несколько модификаций и с диапазоном мощностей ль 120 до 2000 кВт. Очевидно, что данные горелочные устройства относятся к промышленным горелкам.
Наименование | Мощность горелки, кВт | Вид топлива | Тип горелки | Макс. вязкость °E при 50 °C | Цена, руб. |
Elco Vectron VGL 2.120 | 120 – 35 | Газ / дизель | Одноступенчатая | 0 | 354 968 223 630 Купить! |
Elco Vectron VGL 2.210 | 100 – 190 | Газ / дизель | Одноступенчатая | 0 | 371 808 234 239 Купить! |
Elco Vectron VGL 3.290 D KN 3/4" | 95 – 290 | Газ / дизель | Двухступенчатая | 0 | 420 999 265 229 Купить! |
Elco Vectron VGL 3.360 D KN 3/4" | 120 – 360 | Газ / дизель | Двухступенчатая | 0 | 432 078 272 209 Купить! |
Elco Vectron VGL 4.460 DP KN 1" | 168 – 460 | Газ / дизель | Плавно-двухступенчатая | 0 | 597 818 376 625 Купить! |
Elco Vectron VGL 4.610 DP KN 1" | 190 – 610 | Газ / дизель | Плавно-двухступенчатая | 0 | 628 839 396 169 Купить! |
Elco Vectron VGL 05.700 DP KN 1" | 200 – 700 | Газ / дизель | Плавно-двухступенчатая | 0 | 882 768 556 144 Купить! |
Elco Vectron VGL 05.1000 DP | 240 – 1000 | Газ / дизель | Плавно-двухступенчатая | 0 |
Отправить запрос! |
Elco Vectron VGL 06.1600 DP | 300 – 1600 | Газ / дизель | Плавно-двухступенчатая | 0 |
Отправить запрос! |
Elco Vectron VGL 06.2100 DP | 480 – 2050 | Газ / дизель | Плавно-двухступенчатая | 0 |
Отправить запрос! |